<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#AméricaDirecto &#187; Elecciones EEUU</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/america-directo/tag/elecciones-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/america-directo</link>
	<description>Todas las entrevistas en video a los personajes más influyentes de América Latina realizadas por el equipo de Infobae América vía hangouts.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2013 15:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Juan Antonio Giner: El periodismo caviar en las elecciones</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/07/juan-antonio-giner-el-periodismo-caviar-en-las-elecciones/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/07/juan-antonio-giner-el-periodismo-caviar-en-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>América Directo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones en EEUU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Antonio Giner]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo caviar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/america-directo/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[El director de la prestigiosa consultora de medios de comunicación, INNOVATION, vivió la noche electoral en la Universidad de Harvard y comprobó el impacto de los nuevos dispositivos y el fuerte despliegue que los medios realizaron de la jornada electoral. Para Juan Antonio Giner, &#8220;estamos viviendo la época dorada del periodismo de calidad&#8220;. Las pantallas ocupan... <a href="http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/07/juan-antonio-giner-el-periodismo-caviar-en-las-elecciones/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El director de la prestigiosa consultora de medios de comunicación, <a href="http://www.innovationsinnewspapers.com/" target="_blank">INNOVATION</a>, vivió la noche electoral en la Universidad de Harvard y comprobó el impacto de los nuevos dispositivos y el fuerte despliegue que los medios realizaron de la jornada electoral.</p>
<p>Para <a href="https://twitter.com/GINER" target="_blank">Juan Antonio Giner</a>, &#8220;<strong>estamos viviendo la época dorada del <a href="http://opinion.infobae.com/jorge-ramos/2012/11/07/el-futuro-de-las-noticias/" target="_blank">periodismo</a> de calidad</strong>&#8220;. Las pantallas ocupan un protagonismo central, &#8220;<strong>en la noche electoral yo estaba rodeado por 4 pantallas</strong>&#8221; desde las que se accedía a un aluvión de datos e información.</p>
<p><span id="more-205"></span></p>
<p>Las revistas y periódicos también han ofrecido ediciones muy especiales, como la <a href="http://america.infobae.com/notas/61050-Businessweek-la-tapa-que-fue-y-la-que-no" target="_blank">Business Week</a> y las marcas tradicionales como <a href="http://nytimes.com" target="_blank">The New York Times</a>.</p>
<p><strong>&#8220;El periodismo que trabaja a dos velocidades es el que tiene futuro&#8221;, asegura Giner</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/nyE9n6VIrDg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/07/juan-antonio-giner-el-periodismo-caviar-en-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Padilla: cómo será la economía de EEUU después de las elecciones</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/alberto-padilla-como-sera-la-economia-de-eeuu-despues-de-las-elecciones/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/alberto-padilla-como-sera-la-economia-de-eeuu-despues-de-las-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 01:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>América Directo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones en EEUU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/america-directo/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El triunfo de Obama no presentará cambios de cara a la economía. La política del presidente demócrata ha sido la que era posible aplicar en un contexto de colapso económico heredado tras la crisis de la subprime en 2007. El periodista aseguró que las políticas de Obama han funcionado durante su gestión. &#8220;EEUU es el... <a href="http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/alberto-padilla-como-sera-la-economia-de-eeuu-despues-de-las-elecciones/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El triunfo de Obama no presentará cambios de cara a la economía. La política del presidente demócrata ha sido la que era posible aplicar en un contexto de colapso económico heredado tras la crisis de la subprime en 2007.</p>
<p>El periodista aseguró que las políticas de<a href="http://america.infobae.com/notas/61006-Padilla-Ni-Obama-ni-Romney-haran-diferencia-con-America-Latina" target="_blank"> Obama han funcionado durante su gestión</a>. &#8220;EEUU es el país industrializado que más está creciendo&#8221;, explica <a href="https://twitter.com/PadillaNews" target="_blank">Alberto Padilla</a>.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/IzQ-lPF8f0k?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/alberto-padilla-como-sera-la-economia-de-eeuu-despues-de-las-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El voto latino es la llave de la continuidad de Obama</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/el-voto-latino-es-la-llave-de-la-continuidad-de-obama/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/el-voto-latino-es-la-llave-de-la-continuidad-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>América Directo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones en EEUU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/america-directo/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Desde Chicago, el periodista Marcos Stupenengo, autor del blog #TemuestroNYC, repasa las claves del día más trascendental del año para los norteamericanos: la elección del presidente. Entre los datos a tener en cuenta, el impacto del voto latino es uno de los puntos más relevantes para saber si Obama repite mandato o gana Mitt Romney.... <a href="http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/el-voto-latino-es-la-llave-de-la-continuidad-de-obama/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde Chicago, el periodista Marcos Stupenengo, autor del blog <a href="http://blogs.infobae.com/te-muestro-nyc/2012/11/06/elecciones-2012-estados-unidos-vota/" target="_blank">#TemuestroNYC</a>, repasa las claves del día más trascendental del año para los norteamericanos: la elección del presidente.</p>
<p>Entre los datos a tener en cuenta, el impacto del voto latino es uno de los puntos más relevantes para saber <a href="http://america.infobae.com/notas/60918-Estados-Unidos-se-puede-sacar-menos-votos-y-ser-presidente" target="_blank">si Obama repite mandato o gana Mitt Romney</a>. &#8220;<strong>cada 30 segundos, en EEUU ingresa un nuevo joven en condiciones de votar por primera vez&#8221;</strong> es uno de los datos más interesantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1BCRrjosSCw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/11/06/el-voto-latino-es-la-llave-de-la-continuidad-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Después de las elecciones, EEUU va estar polarizado&#8221;</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/09/05/despues-de-las-elecciones-eeuu-va-estar-polarizado/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/09/05/despues-de-las-elecciones-eeuu-va-estar-polarizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>América Directo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones en EEUU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ann Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt Romney]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Voto latino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/america-directo/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, habló con Infobae Américasobre la campaña electoral, el peso real del voto latino y el rol de Michelle Obamay Ann Romney “Pase lo que pase el día de los comicios, vamos a tener un país bastante polarizado.Veo con poca probabilidad, tanto si gana Romney o si es reelegido Obama, que alguno logre generar confianza... <a href="http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/09/05/despues-de-las-elecciones-eeuu-va-estar-polarizado/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Michael Shifter</strong>, presidente de Diálogo Interamericano, habló con <strong><em>Infobae América</em></strong>sobre la campaña electoral, el peso real del voto latino y el rol de <strong>Michelle Obama</strong>y <strong>Ann Romney</strong></p>
<p>“Pase lo que pase el día de los comicios, vamos a tener un <strong>país bastante polarizado.</strong>Veo con poca probabilidad, tanto si gana Romney o si es reelegido Obama, que alguno logre generar confianza en los distintos sectores del país”, aseguró y agregó que “<strong>va a ser muy difícil gobernar</strong> y llegar a acuerdos, algo importante porque los problemas de déficit, de deuda de los Estados Unidos obligan ese tipo de consenso”.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/XO0rXoONfOw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p>Schifter, que fue miembro de la Oficia de Asuntos para Latinoamérica en Washington, afirmó que el pronóstico de unos resultados reñidos podría modificarse en las próximas semanas o en octubre, cuando los dos aspirantes a la <strong>Casa Blanca</strong> protagonicen tres debates.</p>
<p>En su opinión, “esta <strong>elección es muy extraña</strong>” por el nivel de indefinición de tendencia en estados claves como <strong>Florida</strong>, <strong>Nevada</strong> y <strong>Colorado</strong>. La gran presencia de la <a title="EEUU: atraer el voto latino, ésa es la cuestión" href="http://america.infobae.com/notas/52835-EEUU-atraer-el-voto-latino-sa-es-la-cuestin" target="_blank">comunidad hispana</a> allí, sostiene, hace que esa minoría sea aún más importante en la definición de los comicios.</p>
<p>“En este momento, el presidente Obama tiene una ventaja formidable sobre Mitt Romney, mucho más grande de la que tenía en 2008 cuando ganó”, señaló a <strong><em>Infobae América</em></strong>. “El esfuerzo de la campaña republicana es tratar de achicar la brecha, no necesariamente <strong>ganar los latinos,</strong> porque eso nunca va a pasar, pero sí tener un porcentaje más significativo”, subrayó.</p>
<p>Consultado sobre si el protagonismo que adquirieron en la contienda dirigentes de origen latino, como <strong>Marco Rubio</strong> entre los republicanos y <strong><a title="Julián Castro, la promesa latina que va tras los pasos de Obama" href="http://america.infobae.com/notas/57423-Julian-Castro-la-promesa-latina-que-va-tras-los-pasos-de-Obama" target="_blank">Julián Castro</a></strong> entre los demócratas, responde a un cambio político o a un mero interés electoral, Shifter consideró que es consecuencia de ambas razones.</p>
<p>“Hay <strong>cambios profundos demográficos</strong> que se notan, hay visibilidad e influencia de políticos latinos, pero al mismo tiempo hay una <strong>cuestión coyuntural</strong> porque obviamente cada partido quiere ganar”, señaló.</p>
<p>El director de Diálogo Interamericano también se refirió al rol casi estelar que están cumpliendo las esposas de los candidatos: <a title="Michelle Obama, Ann Romney y la " href="http://america.infobae.com/notas/57368-Michelle-Obama-Ann-Romney-y-la-otra-campana" target="_blank"><strong>Michelle Obama</strong> y <strong>Ann Romney</strong></a>. “Sus maridos son bastante reservados como personas. El presidente, a pesar de su gran capacidad de comunicación y su nivel como orador, tiene dificultades para conectarse a nivel personal con la gente. Lo mismo pasa con Romney, que es un tipo muy seco, muy alejado”, consideró.</p>
<p>“Creo que Michelle y Ann <strong>son mucho más fuertes como comunicadoras</strong> de una campaña porque ambas conectan bien con la gente”, agregó.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/america-directo/2012/09/05/despues-de-las-elecciones-eeuu-va-estar-polarizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.701 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 03:09:15 -->
