<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos interesantes del Social Media Report 2012</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/community-management/2012/12/06/datos-interesantes-del-social-media-report-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/community-management/2012/12/06/datos-interesantes-del-social-media-report-2012/</link>
	<description>Arlene Leiman te cuenta sobre el trabajo de las marcas en las redes sociales y la importancia del Community Manager como gestor de la comunicación 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2012 23:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Datos interesantes del Social Media Report 2012 - InfoBAE.com &#124; Social Networks ! &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/community-management/2012/12/06/datos-interesantes-del-social-media-report-2012/#comment-9</link>
		<dc:creator>Datos interesantes del Social Media Report 2012 - InfoBAE.com &#124; Social Networks ! &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/community-management/?p=42#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[[...] InfoBAE.comDatos interesantes del Social Media Report 2012InfoBAE.comDesde la aparici&#243;n de las primeras redes sociales hace aproximadamente unas dos d&#233;cadas, estas comunidades virtuales no han dejado de evolucionar y ofrecer a los consumidores de ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] InfoBAE.comDatos interesantes del Social Media Report 2012InfoBAE.comDesde la aparici&oacute;n de las primeras redes sociales hace aproximadamente unas dos d&eacute;cadas, estas comunidades virtuales no han dejado de evolucionar y ofrecer a los consumidores de &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Datos interesantes del Social Media Report 2012 ~ #SoyCM ~ Infobae.com - InfoBAE.com &#124; Lanzanet SMLz &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/community-management/2012/12/06/datos-interesantes-del-social-media-report-2012/#comment-8</link>
		<dc:creator>Datos interesantes del Social Media Report 2012 ~ #SoyCM ~ Infobae.com - InfoBAE.com &#124; Lanzanet SMLz &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 00:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/community-management/?p=42#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[[...] InfoBAE.comDatos interesantes del Social Media Report 2012 ~ #SoyCM ~ Infobae.comInfoBAE.comSobre este mundo social, con datos concretos y sustanciosos, la consultora The Nielsen Company, mostr&#243; en su &#250;ltimo estudio &#8220;State of the Media: The Social...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] InfoBAE.comDatos interesantes del Social Media Report 2012 ~ #SoyCM ~ Infobae.comInfoBAE.comSobre este mundo social, con datos concretos y sustanciosos, la consultora The Nielsen Company, mostr&oacute; en su &uacute;ltimo estudio &ldquo;State of the Media: The Social&#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Datos interesantes del Social Media Report 2012 - InfoBAE.com &#124; Community Managment &#38; Social Media &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/community-management/2012/12/06/datos-interesantes-del-social-media-report-2012/#comment-7</link>
		<dc:creator>Datos interesantes del Social Media Report 2012 - InfoBAE.com &#124; Community Managment &#38; Social Media &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/community-management/?p=42#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Latest Social Media News &#124; carlos-olivares.com</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/community-management/2012/12/06/datos-interesantes-del-social-media-report-2012/#comment-6</link>
		<dc:creator>Latest Social Media News &#124; carlos-olivares.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 11:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/community-management/?p=42#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[...] Latest Social Media News Datos interesantes del Social Media Report 2012 Sobre este mundo social, con datos concretos y sustanciosos, la consultora The Nielsen Company, mostró en su último estudio “State of the Media: The Social Media Report 2012” que Facebook es la plataforma que más accesos tiene tanto desde la &#8230; Read more on InfoBAE.com [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Latest Social Media News Datos interesantes del Social Media Report 2012 Sobre este mundo social, con datos concretos y sustanciosos, la consultora The Nielsen Company, mostró en su último estudio “State of the Media: The Social Media Report 2012” que Facebook es la plataforma que más accesos tiene tanto desde la &#8230; Read more on InfoBAE.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.602 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 03:32:06 -->
