<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PadillaEnAmérica &#187; Japón</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/tag/japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america</link>
	<description>Padilla en América es el programa de economía y finanzas de Infobae América. La primera experiencia de Social TV con el más reconocido periodista de economía de América Latina: Alberto Padilla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2013 19:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Abenomics: el proyecto de estímulo para Japón</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/28/abenomics-el-proyecto-de-estimulo-para-japon/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/28/abenomics-el-proyecto-de-estimulo-para-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 19:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abenomics]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[programa de estímulo]]></category>
		<category><![CDATA[Shinzo Abe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Japón ha registrado un fuerte ajuste de precios después de todas las medidas de estímulo propuestas por el primer ministro Shinzo Abe. El paquete de medidas conocidas como &#8220;Abenomics&#8221; (Abe, primer ministro, nomics por Economics). El objetivo del gobierno de Japón es que la economía tenga inflación, porque lleva 20 años sumida... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/28/abenomics-el-proyecto-de-estimulo-para-japon/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/files/2013/05/Abe_Shinzo_2012_02.jpg"><img class="wp-image-581 aligncenter" src="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/files/2013/05/Abe_Shinzo_2012_02.jpg" alt="" width="172" height="205" /></a></p>
<p>La bolsa de Japón ha registrado un fuerte ajuste de precios después de todas las medidas de estímulo propuestas por el primer ministro Shinzo Abe. El paquete de medidas conocidas como &#8220;Abenomics&#8221; (Abe, primer ministro, nomics por Economics).</p>
<p>El objetivo del gobierno de Japón es que la economía tenga inflación, porque lleva 20 años sumida en una deflación de precios. El plan consiste en emitir yenes, mantener tasas en 0% y estimular la demanda y el crédito, promover la inversión privada mediante beneficios fiscales, son algunas de las propuestas de Abe que pretenden impulsar una subida de precios de 2%.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/XyWVaR8zij4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-576"></span></p>
<p>Desde Bulltik Capital, <strong>Alberto Bernal</strong> (<a href="https://twitter.com/AlbertoBernalLe" target="_blank">@AlbertoBernalLe</a>) explica que <strong>la caída del Nikkei obedece a una subida de 46% en lo que va del año</strong>.</p>
<p>El experto nos advierte que la inflación es más fácil de controlar que la deflación, ya que la primera se controla con una subida de tasas de interés, mientras que en el segundo caso, lo difícil es cambiar la percepción de que los productos ya no bajarán.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/28/abenomics-el-proyecto-de-estimulo-para-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón, nuevo miembro del club de &#8220;emisores seriales&#8221;</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/22/japon-el-nuevo-actor-del-mercado-financiero/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/22/japon-el-nuevo-actor-del-mercado-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[yenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios en la política monetaria anunciados por Japón tendrán impacto en los mercados internacionales. Con el consenso de los países industrializados, la segunda economía del mundo anunció días pasados que duplicará la base monetaria de yenes. Dos expertos del mundo financiero, como Alberto Bernal (@AlbertoBernalLe)  y Darío Epstein (@DarioEpstein) nos ofrecen &#8220;una clase magistral&#8221;... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/22/japon-el-nuevo-actor-del-mercado-financiero/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los cambios en la política monetaria anunciados por Japón tendrán impacto en los mercados internacionales. Con el consenso de los países industrializados, la segunda economía del mundo anunció días pasados que duplicará la base monetaria de yenes. Dos expertos del mundo financiero, como Alberto Bernal (<a href="https://twitter.com/AlbertoBernalLe" target="_blank">@AlbertoBernal</a>Le)  y Darío Epstein (<a href="https://twitter.com/DarioEpstein" target="_blank">@DarioEpstein</a>) nos ofrecen &#8220;una clase magistral&#8221; sobre lo que puede esperarse y también analizan lo que puede ocurrir en América Latina.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/-23InXbUXsc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/22/japon-el-nuevo-actor-del-mercado-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.906 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 02:30:04 -->
