<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PadillaEnAmérica &#187; Kathryn Rooney</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/tag/kathryn-rooney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america</link>
	<description>Padilla en América es el programa de economía y finanzas de Infobae América. La primera experiencia de Social TV con el más reconocido periodista de economía de América Latina: Alberto Padilla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2013 19:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Qué puede cambiar en Brasil tras las protestas</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/07/02/que-puede-cambiar-en-brasil-tras-las-protestas/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/07/02/que-puede-cambiar-en-brasil-tras-las-protestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bulltick]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Kathryn Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[protestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[La Copa Confederaciones no pudo ocultar la ira de los brasileños, que colmaron las calles al pedido de que se reduzca la inflación y se termine la corrupción. Kathryn Rooney (@KRooneyVera), de Bulltick Capital nos presenta un análisis de las perspectivas que Brasil tiene ante las necesidades de aplicar reformas. En nuestro programa ya veníamos advirtiendo que... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/07/02/que-puede-cambiar-en-brasil-tras-las-protestas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://america.infobae.com/notas/73958-Brasil-armo-un-festival-ante-Espana-y-se-quedo-con-la-Copa-Confederaciones.html" target="_blank">Copa Confederaciones</a> no pudo ocultar <a href="http://america.infobae.com/notas/73609-Brasil-el-75-de-la-poblacion-apoya-las-protestas" target="_blank">la ira de los brasileños</a>, que colmaron las calles al pedido de que se reduzca la inflación y se termine la corrupción.</p>
<p><strong>Kathryn Rooney</strong> (<a href="https://twitter.com/KRooneyVera" target="_blank">@KRooneyVera</a>), de <a href="http://www.bulltick.com/index.php" target="_blank">Bulltick Capital</a> nos presenta un análisis de las perspectivas que Brasil tiene ante las necesidades de aplicar reformas.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/brYtAbh8tfo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-691"></span></p>
<p>En nuestro programa ya veníamos advirtiendo que la situación de Brasil distaba mucho de ser la panacea del crecimiento, porque el gobierno no había aplicado las reformas necesarias y, al igual que Argentina, había optado por cerrar más su economía, proteger su industria y controlar el flujo de capitales.</p>
<p>Sin dólares, la economía se quedó sin aire. El origen de las protestas esconde aspectos sociales, pero se centran en la administración de los recursos, los altos impuestos, el aumento de los precios y la corrupción.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/07/02/que-puede-cambiar-en-brasil-tras-las-protestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué necesita Brasil para recuperar su crecimiento</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Bulltick]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Kathryn Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Dilma ha hecho una serie de importantes anuncios en materia de infraestructura, de cara a afrontar un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos. Esas inversiones en aeropuertos, autopistas, hotelería, servicios, parece que no alcanzan para que el PIB suba con fuerza y se retomen las tasas de 2010. Brasil tiene un... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de Dilma ha hecho una serie de importantes anuncios en materia de infraestructura, de cara a afrontar un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos. Esas inversiones en aeropuertos, autopistas, hotelería, servicios, parece que no alcanzan para que el PIB suba con fuerza y se retomen las tasas de 2010.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QfX_S4gdZaA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Brasil tiene un riesgo latente: la falta de crecimiento no presenta todavía estímulos de cambio, pero además hay datos de inflación que son más altos que los esperados. Sin ir más lejos, el mes pasado <a href="http://www.bloomberg.com/news/2013-05-08/brazil-april-consumer-prices-rise-more-than-economists-forecast.html" target="_blank">registró un índice de 0,55%, cifra más alta que las esperadas</a> por los economistas.</p>
<p>El peso de Brasil en la región es un buen termómetro para analizar qué pasará con el resto de las economías. Por eso, conversamos con Kathryn Rooney (<a href="https://twitter.com/KRooneyVera">@KRooneyVera</a>), analista de mercados emergentes de <a href="http://www.bulltick.com" target="_blank">Bultick Capital</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.696 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 00:39:48 -->
