<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PadillaEnAmérica &#187; #PadillaEnAmerica</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/tag/padillaenamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america</link>
	<description>Padilla en América es el programa de economía y finanzas de Infobae América. La primera experiencia de Social TV con el más reconocido periodista de economía de América Latina: Alberto Padilla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2013 19:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Sell in May and go away&#8221;</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/09/sell-in-may-and-go-away/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/09/sell-in-may-and-go-away/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Maggi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[El dicho tradicional de Wall Street se ha cumplido en los últimos años. &#8220;Vende en mayo y vete&#8221; quiere decir que durante este mes, tradicionalmente, los índices de Wal Street pierden fuerza. Pero los últimos reportes empiezan a poner el duda que esta vez se concrete esta sentencia. Santiago Maggi, analista experto en mercados, nos... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/09/sell-in-may-and-go-away/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El dicho tradicional de Wall Street se ha cumplido en los últimos años. &#8220;Vende en mayo y vete&#8221; quiere decir que durante este mes, tradicionalmente, los índices de Wal Street pierden fuerza.</p>
<p>Pero los últimos reportes empiezan a poner el duda que esta vez se concrete esta sentencia.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/R6z1ejESrXM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Santiago Maggi, analista experto en mercados, nos explica las razones que sostienen que en mayo de este año podemos ver un mercado en alza.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/09/sell-in-may-and-go-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué necesita Brasil para recuperar su crecimiento</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Bulltick]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Kathryn Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Dilma ha hecho una serie de importantes anuncios en materia de infraestructura, de cara a afrontar un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos. Esas inversiones en aeropuertos, autopistas, hotelería, servicios, parece que no alcanzan para que el PIB suba con fuerza y se retomen las tasas de 2010. Brasil tiene un... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de Dilma ha hecho una serie de importantes anuncios en materia de infraestructura, de cara a afrontar un Mundial de Fútbol y unos Juegos Olímpicos. Esas inversiones en aeropuertos, autopistas, hotelería, servicios, parece que no alcanzan para que el PIB suba con fuerza y se retomen las tasas de 2010.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QfX_S4gdZaA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Brasil tiene un riesgo latente: la falta de crecimiento no presenta todavía estímulos de cambio, pero además hay datos de inflación que son más altos que los esperados. Sin ir más lejos, el mes pasado <a href="http://www.bloomberg.com/news/2013-05-08/brazil-april-consumer-prices-rise-more-than-economists-forecast.html" target="_blank">registró un índice de 0,55%, cifra más alta que las esperadas</a> por los economistas.</p>
<p>El peso de Brasil en la región es un buen termómetro para analizar qué pasará con el resto de las economías. Por eso, conversamos con Kathryn Rooney (<a href="https://twitter.com/KRooneyVera">@KRooneyVera</a>), analista de mercados emergentes de <a href="http://www.bulltick.com" target="_blank">Bultick Capital</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/05/08/que-necesita-brasil-para-recuperar-su-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El plan del Banco Mundial para terminar con la pobreza</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/03/el-plan-del-banco-mundial-para-terminar-con-la-pobreza/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/03/el-plan-del-banco-mundial-para-terminar-con-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Jellinek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Los países emergentes han crecido sostenidamente y han sorteado la crisis financiera de 2008. Los progresos en términos de reducción de pobreza han sido notables. El Banco Mundial auspicia el ambicioso proyecto de terminar con la extrema pobreza en todo el mundo en el año 2030. El Gerente de Relaciones Externas del organismo, Sergio Jellinek,... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/03/el-plan-del-banco-mundial-para-terminar-con-la-pobreza/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los países emergentes han crecido sostenidamente y han sorteado la crisis financiera de 2008. Los progresos en términos de reducción de pobreza han sido notables.</p>
<p>El Banco Mundial auspicia el ambicioso proyecto de terminar con la extrema pobreza en todo el mundo en el año 2030.</p>
<p>El Gerente de Relaciones Externas del organismo, Sergio Jellinek, nos explica los planes para alcanzar esos objetivos.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/v_EXy1gHpnI?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/04/03/el-plan-del-banco-mundial-para-terminar-con-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergentes vs. desarrollados</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/26/emergentes-vs-desarrollados/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/26/emergentes-vs-desarrollados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Epstein]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Cuando miramos la Unión Europea, vemos que España, Grecia, Italia, Chipre, en menos medida Francia, están atravesando una situación de crisis. Los EEUU no consiguen el repunte que les permita crear más empleos y retorne el crecimiento económico de otros años. Los inversores hablan maravillas de Brasil, México, Colombia, Perú, Chile&#8230; las economías emergentes están... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/26/emergentes-vs-desarrollados/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando miramos la Unión Europea, vemos que España, Grecia, Italia, Chipre, en menos medida Francia, están atravesando una situación de crisis. Los EEUU no consiguen el repunte que les permita crear más empleos y retorne el crecimiento económico de otros años.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/H61If6400Xg?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Los inversores hablan maravillas de Brasil, México, Colombia, Perú, Chile&#8230; las economías emergentes están en auge.</p>
<p><a href="http://opinion.infobae.com/dario-epstein/" target="_blank">Darío Epstein</a> nos da un panorama de este singular momento. Nos cuenta el impacto de Chipre en Europa y advierte que Italia puede traer problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/26/emergentes-vs-desarrollados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipre: el ejemplo de cómo no se resuelve una crisis</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/25/chipre-se-encamina-a-una-solucion/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/25/chipre-se-encamina-a-una-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Chipre]]></category>
		<category><![CDATA[crisis bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente se alcanzó un acuerdo y &#8220;los platos rotos&#8221; en Chipre lo pagarán los que depositaron grandes sumas de dinero. La decisión se parece mucho a un castigo del Banco Central Europeo, y desde Rusia ya han hecho saber su desagrado. Con Alberto Bernal analizamos los planes de solución para Chipre y en qué medida,... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/25/chipre-se-encamina-a-una-solucion/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente se alcanzó un acuerdo y &#8220;los platos rotos&#8221; en Chipre lo pagarán los que depositaron grandes sumas de dinero. La decisión se parece mucho a un castigo del Banco Central Europeo, y desde Rusia ya han hecho saber su desagrado.</p>
<p>Con Alberto Bernal analizamos los planes de solución para Chipre y en qué medida, desde EEUU, se puede temer una consecuencia en los mercados.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/R8ya56958Pc?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/25/chipre-se-encamina-a-una-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina crea nuevas variantes para el precio del dólar</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/18/argentina-crea-nuevas-variantes-del-dolar/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/18/argentina-crea-nuevas-variantes-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[control de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Redrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la AFIP ha lanzado un nuevo impuesto para decir que el dólar vale más de lo que el gobierno dice. Los argentinos que consuman en el exterior o quieran viajar y pagar en dólares deberán afrontar un impuesto equivalente al 20% sobre el tipo de cambio oficial, es decir, para quien quiere... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/18/argentina-crea-nuevas-variantes-del-dolar/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El titular de la AFIP <a href="http://www.infobae.com/notas/701496-Sube-el-recargo-por-compras-en-el-exterior-que-tambien-afectara-a-pasajes.html" target="_blank">ha lanzado un nuevo impuesto</a> para decir <strong>que el dólar vale más de lo que el gobierno dice</strong>.</p>
<p>Los argentinos que consuman en el exterior o quieran viajar y pagar en dólares deberán afrontar un impuesto <strong>equivalente al 20% sobre el tipo de cambio oficial</strong>, es decir, para quien quiere salir de Argentina, <a href="http://www.infobae.com/notas/701528-El-dolar-tarjeta-cotiza-a-612-tras-el-anuncio.html" target="_blank">el dólar cuesta $6,12</a>. Lo simpático de la medida es que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray ha sido creativo y ha definido a este impuesto como &#8220;<a href="http://www.infobae.com/notas/701519-El-20-no-es-un-impuesto-es-exteriorizacion-del-patrimonio-del-co.html" target="_blank">exteriorización del patrimonio del contribuyente</a>&#8220;.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/lYZbItSj_nY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado (<a href="https://twitter.com/martinredrado" target="_blank">@martinredrado</a>), nos explica las cada vez más complejas medidas económicas de un gobierno que no quiere admitir un fuerte atraso en el tipo de cambio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/18/argentina-crea-nuevas-variantes-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU ante los recortes</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/04/eeuu-ante-los-recortes/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/04/eeuu-ante-los-recortes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 21:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[recortes automáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Llegó la hora tan temida. Los recortes ya son una realidad; los demócratas hablan como si fuera el fin del mundo, que todo será horrible. Los republicanos se niegan a facilitarle las cosas a Obama. Días pasados, Jorge Suárez Vélez nos decía que los recortes no tienen por qué afectar demasiado y que los políticos... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/04/eeuu-ante-los-recortes/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Llegó la hora tan temida. Los recortes ya son una realidad; los demócratas hablan como si fuera el fin del mundo, que todo será horrible. Los republicanos se niegan a facilitarle las cosas a Obama.</p>
<p>Días pasados, <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/25/en-eeuu-se-avecinan-los-recortes-automaticos/" target="_blank">Jorge Suárez Vélez nos decía que los recortes no tienen por qué afectar demasiado</a> y que los políticos exageran el impacto de los recortes.</p>
<p>Vamos a analizar los pasos a seguir y para ello, Isaac Cohen nos explicará lo que puede ocurrir.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/x2ZlUbkGAp0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/04/eeuu-ante-los-recortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las expropiaciones de Evo Morales: una puñalada contra España</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/19/las-expropiaciones-de-evo-morales/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/19/las-expropiaciones-de-evo-morales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[expropiaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Hugo Chávez volvió a Venezuela bajo estricto secreto y en el más absoluto misterio sobre su estado de salud. Pero su influjo llegó a Bolivia, donde Evo Morales decidió expropiar los servicios aeroportuarios que explotaban los españoles a través de una subsidiaria de Abertis. El argumento es el que pronuncian todos los gobiernos populistas: la... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/19/las-expropiaciones-de-evo-morales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo Chávez <a href="http://america.infobae.com/notas/66746-El-regreso-de-Hugo-Chavez-a-su-pais-esta-envuelto-de-incertidumbre.html" target="_blank">volvió a Venezuela</a> bajo estricto secreto y en el más absoluto misterio sobre su estado de salud. Pero su influjo llegó a Bolivia, donde Evo Morales <a href="http://america.infobae.com/notas/66713-Morales-nacionalizo-la-empresa-aeroportuaria-espanola-SABSA" target="_blank">decidió expropiar los servicios</a> aeroportuarios que explotaban los españoles a <a href="http://america.infobae.com/notas/66726-Expropiaciones-en-Bolivia-empresa-espanola-niega-falta-de-inversion" target="_blank">través de una subsidiaria de Abertis</a>.</p>
<p>El argumento es el que pronuncian todos los gobiernos populistas: la falta de inversiones o el incumplimiento de contratos, como ya se hizo en Venezuela y como el mayor escándalo de Argentina, que expropió YPF sin pagar  un céntimo.</p>
<p>El ex ministro de la Presidencia de Bolivia, Carlos Sánchez, nos explica los planes del gobierno de Evo Morales, que se emarca en el socialismo del Siglo XXI.</p>
<p>&#8220;El gobierno de Evo Morales le dio una puñalada por la espalda al gobierno español&#8221;, considera el abogado.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/yGtQwJG5cc0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Para el ex funcionario, la estrategia es el estatismo y la creación de empleos públicos. &#8220;Él necesita controlar todos esos elementos&#8221;, sostiene Sánchez en alusión a Evo Morales.</p>
<p>El gobierno gana dos veces: gana al nacionalizar la empresa, para la política, para potenciar el concepto del nacionalismo, pero la segunda ganancia es con la indemnización, donde se producen &#8220;negociados&#8221; que benefician a funcionarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/19/las-expropiaciones-de-evo-morales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si las economías no están creciendo?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 21:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de Alemania encendieron una señal de alarma: no crece. Los datos de EEUU tampoco han sido tan buenos, y desde Japón tampoco hay buenas señales. En diciembre pasado, nuestro buen amigo, Alejandro Rubinstein, nos advertía de que las perspectivas no eran tan positivas. Pues ahora me ha desafiado y quiere demostrarnos que no... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de Alemania encendieron una señal de alarma: no crece. Los datos de EEUU tampoco han sido tan buenos, y desde Japón tampoco hay buenas señales.</p>
<p>En diciembre pasado, nuestro buen amigo, Alejandro Rubinstein, nos advertía de que las perspectivas no eran tan positivas. Pues ahora me ha desafiado y quiere demostrarnos que no estaba equivocado.</p>
<p>Desde Londres, Daniel Lacalle nos da también su visión de que Europa no sufre problemas en España, Grecia o Portugal, sino que la misma Alemania está mostrando desacelaración.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/boful98ftx8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama quiere más tecnología en las escuelas</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/13/obama-quiere-mas-tecnologia-en-las-escuelas/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/13/obama-quiere-mas-tecnologia-en-las-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 20:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Obama dio su discurso sobre el Estado de la Unión y allí expuso los grandes temas que su administración abordará. Sin dudas, la reforma migratoria resulta central para una economía que necesita gente más especializada, trabajadores calificados. Entre otros aspectos, hizo hincapié en que debe mejorarse la formación en tecnología en las escuelas,... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/13/obama-quiere-mas-tecnologia-en-las-escuelas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente Obama dio <a href="http://america.infobae.com/notas/66412-Obama-pidi-seales-de-cambio-en-el-discurso-del-Estado-de-la-Unin" target="_blank">su discurso sobre el Estado de la Unión</a> y allí expuso los grandes temas que su administración abordará.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/CiRkD8pst-c?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sin dudas, la reforma migratoria resulta central para una economía que necesita gente más especializada, trabajadores calificados.</p>
<p>Entre otros aspectos, hizo hincapié en que debe mejorarse <a href="http://america.infobae.com/notas/66457-Obama-pidio-mas-tecnologia-en-las-escuelas" target="_blank">la formación en tecnología en las escuelas</a>, y hasta mencionó el sistema educativo alemán como un ejemplo en el que un graduado de escuela secundaria puede salir con un título que mejora sus posibilidades laborales.</p>
<p>Analizamos con Isaac Cohen los aspectos más relevantes del discurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/13/obama-quiere-mas-tecnologia-en-las-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.114 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-30 02:30:05 -->
