<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#SportBusiness &#187; China</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/sport-business/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/sport-business</link>
	<description>Guillermo Feres Castillo te cuenta cómo el deporte es una máquina de hacer dinero. El marketing y managament de las instituciones deportivas y los sponsors. La relacion entre jugadores y marcas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2015 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>China avanza sobre la FIFA</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgepoint fondo de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Cantón de Zoug]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte chino]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de TV]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Francos suizos]]></category>
		<category><![CDATA[Infront Sports & Media AG]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Wanda Group]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Jianlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[El conglomerado chino Wanda Group anunció la compra por 1.050 millones de euros (el equivalente a 1.200 millones de dólares) de la sociedad suiza de marketing deportivo Infront, dirigida por un sobrino del jefe de la FIFA Joseph Blatter, y que comercializa derechos de transmisión del Mundial de fútbol. Se trata de la segunda gran... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El conglomerado chino Wanda Group anunció la compra por 1.050 millones de euros (el equivalente a 1.200 millones de dólares) de la sociedad suiza de marketing deportivo Infront, dirigida por un sobrino del jefe de la FIFA Joseph Blatter, y que comercializa derechos de transmisión del Mundial de fútbol.</p>
<p>Se trata de la segunda gran operación de Wanda en el mundo deportivo, en un lapso de un mes. El gigante chino del sector inmobiliario ya compró en enero por 45 millones de euros (casi u$s51 millones) el 20% del club Atlético de Madrid.</p>
<p>La adquisición de Infront Sports &amp; Media AG &#8220;incrementará la presencia de Wanda en la cultura y el ocio, y contribuirá a promover el desarrollo del deporte chino y sus intereses a nivel internacional&#8221;, se congratuló el presidente del grupo, Wang Jianlin.</p>
<p>Al comprar Infront al fondo de inversiones europeo Bridgepoint (que lo había adquirido en 2011 por casi 623 millones de dólares), Wanda entra en el círculo de los grandes del &#8220;negocio-deporte&#8221;.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/Wanda-Group-1170-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-659" alt="Wanda Group 1170 (2)" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/Wanda-Group-1170-2.jpg" width="1170" height="658" /></a></p>
<p>La sociedad suiza, con sede en el cantón de Zoug, cuenta con 600 empleados en 12 países, y tiene contratos con 160 poseedores de derechos de transmisión en 25 deportes. Sus ingresos superaron en 2014 los 800 millones de euros, o casi u$s906 millones.</p>
<p>Las sumas negociadas son colosales: Infront debe generar varias centenas de millones de francos suizos con los derechos asociados a los próximos Mundiales de fútbol, en 2018 en Rusia y en 2022 en Qatar.</p>
<p>Su presidente, desde 2005, no es otro que Philippe Blatter, sobrino de Joseph Blatter, presidente de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol.</p>
<p>Sepp Blatter, de 79 años y favorito para lograr un nuevo mandato, fue objeto de críticas luego de entregarle a Infront los derechos de televisación de los próximos mundiales que se realizarán en Asia.</p>
<p>Una vez terminada la operación, Wanda controlará 68% de Infront, y conservará a sus dirigentes actuales.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/BLATTER-NUEVA.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-662" alt="BLATTER NUEVA" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2015/02/BLATTER-NUEVA.jpg" width="770" height="433" /></a></p>
<p>Fuente: AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2015/02/10/china-avanza-sobre-la-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic ya maneja para Peugeot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/01/10/djokovic-ya-maneja-para-peugeot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/01/10/djokovic-ya-maneja-para-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 21:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Australia Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto de Estados Unidos Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Tenistas Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Balcanes]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrado]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slam Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Indumentaria deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Yugoslavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot ha nombrado al tenista serbio Novak Djokovic, número dos del ranking de la ATP, como nuevo embajador internacional de la marca automovilística francesa. La firma del Grupo PSA Peugeot Citroen aduce la popularidad del tenista en China, un mercado que la denominada “marca del león” considera prioritario en su estrategia comercial. El acuerdo de... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/01/10/djokovic-ya-maneja-para-peugeot/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Peugeot ha nombrado al tenista serbio Novak Djokovic, número dos del ranking de la ATP, como nuevo embajador internacional de la marca automovilística francesa.</p>
<p>La firma del Grupo PSA Peugeot Citroen aduce la popularidad del tenista en China, un mercado que la denominada “marca del león” considera prioritario en su estrategia comercial.</p>
<p>El acuerdo de colaboración entre las partes es por los próximos tres años, y, mediante el mismo, Djokovic lucirá el emblema de la firma europea en la manga izquierda de su indumentaria en los torneos que compita.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/01/DJOKOVIC-PEUGEOT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-465" alt="DJOKOVIC PEUGEOT" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2014/01/DJOKOVIC-PEUGEOT.jpg" width="852" height="426" /></a></p>
<p>Novak Djokovic iniciará su temporada con el Abierto de Australia el próximo 13 de enero de 2014.</p>
<p>El tenista serbio nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, debutó profesionalmente en 2003 y ha ganado 41 títulos, entre ellos entre ellos seis torneos de Grand Slam y 16 certámenes Masters 1000.</p>
<p>Los campeonatos de Grand Slam que ha obtenido el deportista balcánico son  el mencionado Abierto de Australia (2008, 2011, 2012 y 2013); Wimbledon (2011) y el Abierto de los Estados Unidos (también en 2011).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: EFE</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2014/01/10/djokovic-ya-maneja-para-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NBA llega a Sudamérica</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/03/07/nba-sudameric/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/03/07/nba-sudameric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Feres Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estambul]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahce Ulker]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Manila]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Sixers]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwán]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[Uxue Bilbao Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/sport-business/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que siempre hay una primera vez para todo, y este refrán también se cumplirá para la NBA y América del Sur. El próximo 12 de octubre se enfrentarán en Brasil los Chicago Bulls y Washington Wizards, en lo que será el desembarco de la liga norteamericana de básquet en la parte baja del continente.... <a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/03/07/nba-sudameric/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que siempre hay una primera vez para todo, y este refrán también se cumplirá para la NBA y América del Sur. El próximo 12 de octubre se enfrentarán en Brasil los Chicago Bulls y Washington Wizards, en lo que será el desembarco de la liga norteamericana de básquet en la parte baja del continente. Este partido se enmarca dentro de un total de ocho encuentros de pretemporada que se llevarán a cabo en seis países.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/03/CHICAGO-BULLS-VS-WASHINGTON-WIZARDS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-168" title="CHICAGO BULLS VS WASHINGTON WIZARDS" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/03/CHICAGO-BULLS-VS-WASHINGTON-WIZARDS.jpg" alt="" width="594" height="391" /></a></p>
<p>La National Basketball Association (NBA) confirmó que ocho franquicias jugarán en octubre en seis naciones, destacando por ejemplo el primer partido en Brasil del certamen de básquetbol más importante del mundo.</p>
<p>La gira comenzará el 5 de octubre en Turquía (Estambul), con el duelo entre los Oklahoma City Thunder y el Fenerbahce Ulker de ese país. Y al día siguiente, en Bilbao, España, los Philadelphia Sixers jugarán contra Uxue Bilbao Basket.</p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/03/HSBC-ARENA-RIO-DE-JANEIRO.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-169" title="HSBC ARENA RIO DE JANEIRO" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/03/HSBC-ARENA-RIO-DE-JANEIRO.jpg" alt="" width="650" height="431" /></a></p>
<p>Los otros encuentros serán sólo entre equipos de la NBA: Thunder-Sixers en el Manchester Arena el 8 de octubre; y Houston Rockets-Indiana Pacers en Manila (Filipinas) el 10 y en Taipei (Taiwán) el 13 de octubre.</p>
<p>El 12 de octubre, el estadio HSBC de Río de Janeiro albergará el desafío entre los Chicago Bulls y los Washington Wizards. El tour cerrará con dos partidos entre Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers: el 15 de octubre en Beijing y el 18 en Shanghai. Mientras que al día siguiente, los Philadelphia 76ers. serán el primer equipo de la NBA que juegue en Bilbao.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/03/LAKERS-VS-WARRIORS.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-167" title="Golden State Warriors v Los Angeles Lakers" src="http://blogs.infobae.com/sport-business/files/2013/03/LAKERS-VS-WARRIORS.jpg" alt="" width="638" height="425" /></a></p>
<p>El calendario completo de los partidos de preparación que la NBA realizará alrededor del mundo para la temporada 2013-2014 son los siguientes:</p>
<p>5 de octubre: Oklahoma City Thunder-Fenerbahce, en Estambul (Turquía)</p>
<p>6 de octubre: Philadelphia 76ers- Uxue Bilbao Basket, en Bilbao (España)</p>
<p>8 de octubre: Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers., en Manchester (Inglaterra)</p>
<p>10 de octubre: Houston Rockets-Indiana Pacers, en Manila (Filipinas)</p>
<p><strong>12 de octubre: Chicago Bulls-Washington Wizards, en el estadio HSBC de Río de Janeiro (Brasil) </strong></p>
<p>13 de octubre: Houston Rockets-Indiana Pacers, en Taipei (Taiwán)</p>
<p>15 de octubre: Golden State Warriors-Los Ángeles Lakers, en Pekín (China)</p>
<p>18 de octubre: Golden State Warriors-Los Ángeles Lakers, en Shanghai (China)</p>
<p><strong><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"> Fuente: EFE</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/sport-business/2013/03/07/nba-sudameric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.929 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-29 21:56:07 -->
